<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Top of the blogs of the fools of the sglaps in the Brand</title>
	<atom:link href="http://www.totanus.net/top-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totanus.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.totanus.net%2Ftop-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand%2F%23comment-&amp;seed_title=Top+of+the+blogs+of+the+fools+of+the+sglaps+in+the+Brand</link>
	<description>It&#039;s easy, take it easy!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:51:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Tutte le lingue della blogosfera &#124; Napolux.com</title>
		<link>http://www.totanus.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.totanus.net%2Ftop-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand%2F%23comment-14840&amp;seed_title=Top+of+the+blogs+of+the+fools+of+the+sglaps+in+the+Brand/comment-page-1/#comment-14840</link>
		<dc:creator>Tutte le lingue della blogosfera &#124; Napolux.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 16:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totanus.net/top-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand/#comment-14840</guid>
		<description>[...] Il 4° Rapporto Edelman sulla blogosfera è davvero interessante, a prescindere dal fatto che Technorati abbia cambiato PR salutando Edelman, la lettura è fortemente consigliata. Le 2 pagine dedicate alla blogosfera italiana (27 e 28) correggono il tiro di molto, anche per quanto riguarda la famigerata &#8220;Top 10&#8243; pubblicata nell&#8217;ottobre scorso e che ha suscitato un vespaio di polemiche qui da noi. Scaricatevi il PDF e dategli un&#8217;occhiata.   Blogosfera, edelman, italia, rapporto blogosfera, Web e Web 2.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il 4° Rapporto Edelman sulla blogosfera è davvero interessante, a prescindere dal fatto che Technorati abbia cambiato PR salutando Edelman, la lettura è fortemente consigliata. Le 2 pagine dedicate alla blogosfera italiana (27 e 28) correggono il tiro di molto, anche per quanto riguarda la famigerata &#8220;Top 10&#8243; pubblicata nell&#8217;ottobre scorso e che ha suscitato un vespaio di polemiche qui da noi. Scaricatevi il PDF e dategli un&#8217;occhiata.   Blogosfera, edelman, italia, rapporto blogosfera, Web e Web 2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sly</title>
		<link>http://www.totanus.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.totanus.net%2Ftop-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand%2F%23comment-6760&amp;seed_title=Top+of+the+blogs+of+the+fools+of+the+sglaps+in+the+Brand/comment-page-1/#comment-6760</link>
		<dc:creator>sly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 20:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totanus.net/top-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand/#comment-6760</guid>
		<description>Bel post. Il migliore che ho letto sulla faccenda.
La riflessione finale è più che veritiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel post. Il migliore che ho letto sulla faccenda.<br />
La riflessione finale è più che veritiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Deeario</title>
		<link>http://www.totanus.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.totanus.net%2Ftop-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand%2F%23comment-6755&amp;seed_title=Top+of+the+blogs+of+the+fools+of+the+sglaps+in+the+Brand/comment-page-1/#comment-6755</link>
		<dc:creator>Deeario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 16:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totanus.net/top-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand/#comment-6755</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Technorati, Edelman e il Corriere della Sera...&lt;/strong&gt;

Il Corriere della Sera parla dell&#039;anticipazione del report con sviste....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Technorati, Edelman e il Corriere della Sera&#8230;</strong></p>
<p>Il Corriere della Sera parla dell&#8217;anticipazione del report con sviste&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Graziano</title>
		<link>http://www.totanus.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.totanus.net%2Ftop-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand%2F%23comment-6745&amp;seed_title=Top+of+the+blogs+of+the+fools+of+the+sglaps+in+the+Brand/comment-page-1/#comment-6745</link>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 10:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totanus.net/top-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand/#comment-6745</guid>
		<description>Salve, a me è arrivato il questionario da complilare con tanto di invito, l&#039; ho compilato ed ho chiesto spiegazioni sul come mai un blog come il mio che parla di miti e leggende fosse considerato &quot;influente&quot;.
Una volta ero tra i 20 piu&#039; linkati in Italia secondo Techno, dopo aver cambiato Url sono sceso all 90° posto, ma questo non è nulla di influente.
Comunque la risposta di Edelman è che la classifica non è stata fatta da loro ed è  questa :
 Blogitalia utilizza i dati technorati, è vero, ma cerca i blog Italiani &quot;manualmente&quot; all&#039;interno della classifica globale. 
Technorati invece sta testando un nuovo motore di ricerca per il riconoscimento linguistico e tramite quello stila la sua classifica.
 
Spero sia tutto più chiaro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, a me è arrivato il questionario da complilare con tanto di invito, l&#8217; ho compilato ed ho chiesto spiegazioni sul come mai un blog come il mio che parla di miti e leggende fosse considerato &#8220;influente&#8221;.<br />
Una volta ero tra i 20 piu&#8217; linkati in Italia secondo Techno, dopo aver cambiato Url sono sceso all 90° posto, ma questo non è nulla di influente.<br />
Comunque la risposta di Edelman è che la classifica non è stata fatta da loro ed è  questa :<br />
 Blogitalia utilizza i dati technorati, è vero, ma cerca i blog Italiani &#8220;manualmente&#8221; all&#8217;interno della classifica globale.<br />
Technorati invece sta testando un nuovo motore di ricerca per il riconoscimento linguistico e tramite quello stila la sua classifica.</p>
<p>Spero sia tutto più chiaro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: These R the thoughts &#124; i-Sw4n &#187; Edelman, the day after</title>
		<link>http://www.totanus.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.totanus.net%2Ftop-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand%2F%23comment-6742&amp;seed_title=Top+of+the+blogs+of+the+fools+of+the+sglaps+in+the+Brand/comment-page-1/#comment-6742</link>
		<dc:creator>These R the thoughts &#124; i-Sw4n &#187; Edelman, the day after</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 09:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totanus.net/top-of-the-blogs-of-the-fools-of-the-sglaps-in-the-brand/#comment-6742</guid>
		<description>[...] La bomba presentata ieri in pompa magna, lo studio relativo ai blog che ha portato alla classifica dei 10 blog pi&#249; influenti di Italiia, Germania e Francia ha (come previsto) avuto il suo&#160;lunghissimo strascico di polemiche. Polemiche pi&#249; o meno intelligenti, pi&#249; o meno basate su dubbi pi&#249; che fondati. Con mio sommo piacere mi ritrovo tra i dieci blogger pi&#249; importanti d&#8217;Italia. Pi&#249; che uno studio qualitativo &#232; stato&#160;uno studio quantitativo. Purtroppo gli unici metodi di giudizio nel mondo del blog rimangono i numeri. Non si arriver&#224; mai, nonostante classifiche su classifiche e medie ponderate di queste ultime, a definire chi sono gli autorevoli della blogosfera. Anche perch&#233; l&#8217;unico metro di giudizio oggettivo &#232; quello dei numeri di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La bomba presentata ieri in pompa magna, lo studio relativo ai blog che ha portato alla classifica dei 10 blog pi&ugrave; influenti di Italiia, Germania e Francia ha (come previsto) avuto il suo&nbsp;lunghissimo strascico di polemiche. Polemiche pi&ugrave; o meno intelligenti, pi&ugrave; o meno basate su dubbi pi&ugrave; che fondati. Con mio sommo piacere mi ritrovo tra i dieci blogger pi&ugrave; importanti d&#8217;Italia. Pi&ugrave; che uno studio qualitativo &egrave; stato&nbsp;uno studio quantitativo. Purtroppo gli unici metodi di giudizio nel mondo del blog rimangono i numeri. Non si arriver&agrave; mai, nonostante classifiche su classifiche e medie ponderate di queste ultime, a definire chi sono gli autorevoli della blogosfera. Anche perch&eacute; l&rsquo;unico metro di giudizio oggettivo &egrave; quello dei numeri di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
